| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | WINING LEGACY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 7/10 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | STUNNNIG ART |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| 2nd Choice |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | SUNCHASER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | ASHWA VEDHA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | DIVINE DANCER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | BIG DADDY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | ASHWA MARIYA |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1250 |
| 2nd Choice |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-24 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA YUKON |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |