| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 5/3 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | MERIDIA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA PATHAN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 13 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 13 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | ASHWA ZORAWAR |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | LODGE KEEPER |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ALEX |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-12-10 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ALEX |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |