| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1600 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ODE TO NATURE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ODE TO NATURE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ODE TO NATURE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1800 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ODE TO NATURE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | RONALDO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1300 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA KUTANG |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 10 |
| Horse Name | ASHWA KOHIMA |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1250 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| UPSET |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1250 |
| UPSET |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DIVIT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 10 |
| Horse Name | AKSHAYAGUNA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | WINING LEGACY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-11-04 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | SENOR |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |