| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | BURNING DESIRE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA SULTAN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 4 or 5 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| PLACE GOOD |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 4 or 5 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 4 or 5 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Wp. |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 4 or 5 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| ANY ONE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 4 or 5 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 4 or 5 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| ANY ONE PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA YUDHVIR |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA YUDHVIR |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA YUDHVIR |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA YUDHVIR |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BLACK HILL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | JET SUKHOI |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | JET SUKHOI |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | KAFTAN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-10-30 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | LEMON PIE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |