| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BANKSY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | USTAAD JI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | DARING DIVA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | DARING DIVA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ANGELO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1250 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TIME TO WIN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 8/7 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-11 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | TRENDING CRUISE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |