| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6/5 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EASTERN CROWN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | TRIPURARI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1/7 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | ASHWA YAKUN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1500 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1500 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA VEERAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1500 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ASHWA KANCHENJUNGA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ASHWA KANCHENJUNGA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ASHWA KANCHENJUNGA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ASHWA KANCHENJUNGA |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1800 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | - |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | -- |
| Scale Ratings | - |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | -- |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | -- |
| Scale Ratings | 1800 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-03-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | BAD RACE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | -- |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |