| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | WOUL AQUARIAN |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 680 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 680 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 680 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 680 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1650 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1650 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1650 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1650 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1650 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1650 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | CIGAR GALAXY |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ZARAK |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DUKE OF TUSCANY |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-23 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | KEITARO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |