| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | MASTER ATTITUDE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6/5 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ASHWA PERTH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ASHWA HARBIR |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | GOLDEN SUN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-12-30 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | REAL STUFF |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |