| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | JAMAICA |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4/3 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4/3 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | DANCING ALONG |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 9/2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | SNOWPIERCER |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-10-23 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | KERRYGOLD |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |