| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | GAMA WAVE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | CURRRENCY |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | LIGHTNING SPEED |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1250 |
| UPSET |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | KINGS CREZY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | KINGS CREZY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | GAMATI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1250 |
| UPSET |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PROPERLY POSH |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA HAITHER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA HAITHER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2024-03-12 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | TESARO |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |