| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | WINDCLEAVER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | REAL HAPPINESS |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1700 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1700 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | WEST BROOK |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | WEST BROOK |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | WEST BROOK |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | WEST BROOK |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | BLUE GOD |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/7 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 6 or 4 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| PLACE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 6 or 4 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Any one PLACE GOOD |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 6 or 4 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-11-29 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 6 or 4 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Wp |