| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | ENCHANTING |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 750 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 00 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 00 |
| Scale Ratings | 750 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 00 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5/6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | GRENOBLE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | CORTADO |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | GOLD EMPIRE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-02-25 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 8/5 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |