| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6/2 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 00 |
| Speed Position Ratings | 00 |
| Scale Ratings | 750 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | KNOTTY CRUISE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | IMPERADOR |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1770 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1770 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1770 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1770 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1770 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | STORM SHADOW |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1770 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1/2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 690 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1/2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | REGAL REALITY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-11-22 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | CONTESSINA |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |