| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2/6 |
| Horse Name | **** |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | ELYSIUM |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DARRION |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | MINDFUL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | EAGLE DAY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | BHARAT |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | CHAMPION WAY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | DON CARLOS |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | GIMMLER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1250 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | GIMMLER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | GIMMLER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1250 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | GIMMLER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2025-06-07 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | MAZAL TOV |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1200 |
| Wp |