| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | SAIGON |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | NATURAL TORNADO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EYE THE MIND |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EYE THE MIND |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EYE THE MIND |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EYE THE MIND |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 11 |
| Horse Name | JACK RIDER |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | THE GOLDEN SUNRISE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 7/5 |
| Horse Name | ******** |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | ONE DIAMOND |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | SWAGHATHAM |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | VARDAAN |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | VARDAAN |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | VARDAAN |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | VARDAAN |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-06-04 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | SHEEBA |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |