| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/1 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| ANY ONE WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/1 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| ANY ONE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/1 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/1 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | - |
| ANY ONE WIN |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/1 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | - |
| ANY ONE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | - |
| Horse Name | 2/1 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | DEFENCE COUNSEL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | EBOTSE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | EBOTSE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1250 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | EBOTSE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | EBOTSE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1400 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1400 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1800 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1800 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 11 |
| Horse Name | CORINTHIAN |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1800 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1400 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1800 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1800 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1800 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 1400 |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1800 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | -* |
| Horse Name | 5/3 |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| Place Good |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | SEA JACK |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| UPSET CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | PROPHECY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| 2nd Choice |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| UPSTE CHANCES |
| Venue | bangalore |
|---|---|
| Date | 2024-12-20 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | - |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| UPSET |