| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 7 |
| Horse Name | POWER RACER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | GARTH |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 2/4 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 00 |
| Speed Position Ratings | 00 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | GLOROIUS KING |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | CONJURER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-30 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 9 |
| Horse Name | JIMMY BEE |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |