| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6/4 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6/4 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6/4 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 6/4 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | HAVANA SKY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| PLACE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | SUPER SPEED |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1300 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | THE PANTHER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | THE PANTHER |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA PATHAN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2026-01-12 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA PATHAN |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |