| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | HERMOD |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 760 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 4/2 |
| Horse Name | - |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 760 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | ZURI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | ZURI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | ZURI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | ZURI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | CORTADO |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WP |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 11 |
| Horse Name | EPIC PLAY |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WP |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 1/3 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1400 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 1250 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2025-11-06 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PANTAZI |
| Bend Position Ratings | 1600 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |