| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | ASHWA KANGTO |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 690 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 690 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 690 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 690 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | ASHWA SABIRA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TRIPURARI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | ASHWA VEDHA |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | WANDERING ANGEL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | WANDERING ANGEL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| UPSET CHANCE |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | CLETUS |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | **** |
| Scale Ratings | 1250 |
| LONGER ODDS |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | WANDERING ANGEL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | WANDERING ANGEL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | ASHWA KALI BHANI |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1600 |
| Wp |
| Venue | delhi |
|---|---|
| Date | 2025-04-20 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | NASHVEGAS |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |