| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | LIVE IT LOVE IT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 10 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | RESPLENDENCE |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 11 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | PRINCESS PEACH |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | EPIC PLAY |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | ROMPING HOME |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | APEROL |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 5 |
| Horse Name | SHINE |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1400 |
| LONGER ODDS |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | POLKA DOT |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1600 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | GHIRARDELLI |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1540 |
| WIN |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | LUTHER |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |
| Venue | kolkata |
|---|---|
| Date | 2026-01-01 |
| Race Number | 9 |
| Horse Number | 8 |
| Horse Name | MAIN STREET |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| SMALL CHANCES |