| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 1 |
| Horse Number | 4/2 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 2 |
| Horse Number | 6/4 |
| Horse Name | --- |
| Bend Position Ratings | 1900 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 3 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | SMILE OF BEAUTY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 690 |
| Scale Ratings | 1800. |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 4 |
| Horse Number | 1 |
| Horse Name | NRI VICTORY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 750 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | GOLDEN TIME |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1900 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | - |
| Scale Ratings | 750 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | - |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 5 |
| Horse Number | 2 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | --- |
| Scale Ratings | 750 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | DON CARLOS |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | DON CARLOS |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1700 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | DON CARLOS |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 6 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | DON CARLOS |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 710 |
| Scale Ratings | 1400 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 7 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | RED BISHOP |
| Bend Position Ratings | 1400 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1700 |
| WIN |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 810 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1900 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1700 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 6 |
| Horse Name | -- |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 800 |
| Scale Ratings | 1300 |
| LONGER ODDS |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 8 |
| Horse Number | 4 |
| Horse Name | KNOTTY SCOTTY |
| Bend Position Ratings | 1700 |
| Speed Position Ratings | 750 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |
| Venue | mysore |
|---|---|
| Date | 2025-10-26 |
| Race Number | 9 |
| Horse Number | 3 |
| Horse Name | TEFILLAH |
| Bend Position Ratings | 1800 |
| Speed Position Ratings | 780 |
| Scale Ratings | 1800 |
| Wp |